Hoy una de nuestras webtrainees: Alejandra, nos comentaba que en su país había visto vacantes que pedían alrededor de 3 años de experiencia en Node.js. Entonces varias preguntas vinieron a su mente:
¿Es posible que alguien tenga experiencia de 3 años con Node.js?
Sí, si es posible; eso significaría que fue una de las primeras personas que comenzaron a utilizar Node.js en el ámbito enterprise. Node.js históricamente fue presentado por su creador Ryan Dahl por primera vez en la JSConf 2009 el 08 de noviembre de ese año, estas son las diapositivas originales usadas durante esa conferencia .
Ahora bien, si encuentras a una persona con tres años de experiencia en Node.js, eso significa que realmente es alguien con bastante experiencia en él ¡no lo dejes ir!
¿Te gustaría ver la conferencia original? Aquí la tienes.
¿En qué año se empezó a implementar Node.js?
Podríamos decir que Node.js despegó formalmente en 2013 que es cuando sale version 0.10.x, aquí te dejamos la tabla oficial tomada de nuestra querida Wikipedia.
Release | Code name | Release date | LTS status | Active LTS start | Maintenance start | Maintenance end |
---|---|---|---|---|---|---|
v0.10.x | 2013-03-11 | End-of-life | – | 2015-10-01 | 2016-10-31 | |
v0.12.x | 2015-02-06 | End-of-life | – | 2016-04-01 | 2016-12-31 | |
4.x | Argon | 2015-09-08 | Maintenance | 2015-10-01 | 2017-04-01 | April 2018 |
5.x | 2015-10-29 | No LTS | N/A | |||
6.x | Boron | 2016-04-26 | Active | 2016-10-18 | April 2018 | April 2019 |
7.x | 2016-10-25 | No LTS | N/A | |||
8.x | Carbon[65] | 2017-05-30 | Active | 2017-10-31 | April 2019 | December 2019 |
9.x | 2017-10-31 | No LTS | N/A | |||
10.x | Pending | October 2018 | April 2020 | April 2021 |
Cuéntame ¿has usado Node.js para hacer cosas geniales?
Saludos.